<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvapai marketingas pardavimai</title>
	<atom:link href="http://www.kvapaiversle.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvapaiversle.lt</link>
	<description>Svetainė apie kvapų pasaulį, jų poveikį, galimybes panaudoti versle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kvepiantys Palmolive stendai</title>
		<link>http://www.kvapaiversle.lt/kvepiantys-palmolive-stendai/</link>
		<comments>http://www.kvapaiversle.lt/kvepiantys-palmolive-stendai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neišnaudotos galimybės]]></category>
		<category><![CDATA[Užsienyje]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapas reklamai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapas stendui]]></category>
		<category><![CDATA[stendo aromatizavimas]]></category>
		<category><![CDATA[stendo kvepinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvapaiversle.lt/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[2012 m. balandžio mėn. Aroma Corp iš Varšuvos įgyvendino Palmolive reklaminių stendų kvėpinimą 23 Lenkijos kino teatruose. Lietuvoje panašiomis galimybėmis įmonės dar nedrįsta naudoti. Įsimintinesnis pavyzdis tik Dilmah puodelis, kuris po Lietuvos prekybos centrus keliavo 6 mėn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 m. balandžio mėn. Aroma Corp iš Varšuvos įgyvendino Palmolive reklaminių stendų kvėpinimą 23 Lenkijos kino teatruose. Lietuvoje panašiomis galimybėmis įmonės dar nedrįsta naudoti. Įsimintinesnis pavyzdis tik <a href="http://www.kvapaiversle.lt/kvepiantis-stendas-prekybos-centre/">Dilmah puodelis</a>, kuris po Lietuvos prekybos centrus keliavo 6 mėn.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/palmolive-pln.jpg"><img class="size-medium wp-image-527 aligncenter" title="palmolive pln" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/palmolive-pln-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvapaiversle.lt/kvepiantys-palmolive-stendai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Verslo žinios&#8221; rašo apie augančią kvapų marketingo rinką Lietuvoje</title>
		<link>http://www.kvapaiversle.lt/verslo-zinios-raso-apie-augancia-kvapu-marketingo-rinka-lietuvoje/</link>
		<comments>http://www.kvapaiversle.lt/verslo-zinios-raso-apie-augancia-kvapu-marketingo-rinka-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aroma Lietuvos versle]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai patalpai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapas]]></category>
		<category><![CDATA[Kvapų marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[promo aroma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvapaiversle.lt/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[2012 m. sausio 6 d. išleistame &#8220;Verslo žinių&#8221; priede &#8220;Savaitgalis&#8221; buvo rašoma apie kvapų marketingo rinką bei jos dinamiką. Buvo paminėti UAB &#8220;Promo aroma&#8221; įvykdyti projektai: &#8220;Kalėdų kvapo 2011&#8243; projektas Katedros aikštėje bei Dilmah arbatos 2 metrų aukščio puodelio kvėpinimas triujose prekybos centruose Lietuvoje. Taip pat straipsnyje paminėtas vienas iš UAB &#8220;Promoaroma&#8221; klientų &#8211; TOPO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 m. sausio 6 d. išleistame &#8220;Verslo žinių&#8221; priede &#8220;Savaitgalis&#8221; buvo rašoma apie kvapų marketingo rinką bei jos dinamiką. Buvo paminėti UAB &#8220;Promo aroma&#8221; įvykdyti projektai: &#8220;Kalėdų kvapo 2011&#8243; projektas Katedros aikštėje bei Dilmah arbatos 2 metrų aukščio puodelio kvėpinimas triujose prekybos centruose Lietuvoje. Taip pat straipsnyje paminėtas vienas iš UAB &#8220;Promoaroma&#8221; klientų &#8211; TOPO CENTRAS, kuris testuojasi savo parduotuvėse kvapų marketingo paslaugas.</p>
<p>Nuoroda į straipsnį:</p>
<p><strong><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/straipsnis-kvapu-marketingas.pdf">straipsnis kvapu marketingas</a></strong></p>
<p><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/VZlogo08.jpg"><img title="VZlogo08" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/VZlogo08-300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvapaiversle.lt/verslo-zinios-raso-apie-augancia-kvapu-marketingo-rinka-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 metų Vilniaus &#8220;Kalėdų kvapas&#8221;</title>
		<link>http://www.kvapaiversle.lt/2011-metu-vilniaus-kaledu-kvapas/</link>
		<comments>http://www.kvapaiversle.lt/2011-metu-vilniaus-kaledu-kvapas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aroma Lietuvos versle]]></category>
		<category><![CDATA[Įgyvendinti projektai]]></category>
		<category><![CDATA[kaledos]]></category>
		<category><![CDATA[kaledu kvapas]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai]]></category>
		<category><![CDATA[renginiu kvepinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvapaiversle.lt/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[2011 metais džiaugiames galėję prisidėti prie unikalaus ir pirmą kartą Rytų Europoje rengiamo renginio 4D projekcijos – „Stebuklingos Kalėdos“. Vilniečiai ir sostinės svečiai galėjo stebėtis moderniausiomis šių laikų technologijomis sukurtą Kalėdų pasaką, transliuojamą ant milžinišku ekranu pavirtusios didžiosios (šoninės) Vilniaus Arkikatedros sienos. Trijų dimensijų kalėdinės pasakos vaizdai buvo sustiprinti šventiniu Katedros aikštės pakvėpinimu specialiai sukurtu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/stebuklingos-kaledos.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-487" title="stebuklingos kaledos" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/stebuklingos-kaledos-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>2011 metais džiaugiames galėję prisidėti prie unikalaus ir pirmą kartą Rytų Europoje rengiamo renginio 4D projekcijos – „Stebuklingos Kalėdos“. Vilniečiai ir sostinės svečiai galėjo stebėtis moderniausiomis šių laikų technologijomis sukurtą Kalėdų pasaką, transliuojamą ant milžinišku ekranu pavirtusios didžiosios (šoninės) Vilniaus Arkikatedros sienos.</div>
<div>Trijų dimensijų kalėdinės pasakos vaizdai buvo sustiprinti šventiniu Katedros aikštės pakvėpinimu specialiai sukurtu Kalėdų kvapu.</div>
<div id="_mcePaste">UAB „Promo aroma“ kolektyvas per 18 projekcijos parodymų paskleidė „Kalėdų kvapą“ katedroje. Kiekvieno pasirodymo metu aikštėje buvo nuo 3 iki 12 tūkst. žmonių. Kvapas suteikė projekcijai pasakiško išskirtinumo (DELFI komentarai: „Tik ką grižau namo, i Kauną, iš pasakų šalies. Dar dabar mintyse matau tuos pasakiškus vaizdus ir jaučiu cinamono kvapą.:) Ačiū rengėjams.“ „Vienu metu (&#8230;) apsidairiau pasirodo čia tas 4D vaizdą lydintis kvapas pučiamas“ ir pan.).</div>
<div>„Kalėdų kvapo“ pagrindą sudaro cinamono ir apelsinų kvapai. Šio kvapo galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje <a href="http://www.promoaroma.lt" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.promoaroma.lt?referer=');">www.promoaroma.lt</a>.</div>
<p><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/Kaledu-kvapas.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-488" title="Kaledu kvapas" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/Kaledu-kvapas-1024x331.jpg" alt="" width="675" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvapaiversle.lt/2011-metu-vilniaus-kaledu-kvapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvepalai</title>
		<link>http://www.kvapaiversle.lt/kvepalai/</link>
		<comments>http://www.kvapaiversle.lt/kvepalai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promo Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aroma marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapas reklamoje]]></category>
		<category><![CDATA[kvepianti patalpa]]></category>
		<category><![CDATA[kvepianti reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scent marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvapaiversle.lt/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome mūsų naujieną &#8211; itin stiprius ir originalius kvepalus! Galite pasirinkti iš daugybės aromatų: nuo saldaus šokolado iki gaivaus šviežiai skintos žolės kvapo. Norėdami užsakyti rašykite: julija@kvapumarketingas.lt Kvepalai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/5.jpg"><img class="size-full wp-image-475 alignleft" title="5" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/5.jpg" alt="" width="188" height="229" /></a>Pristatome mūsų naujieną &#8211; itin stiprius ir originalius kvepalus!</p>
<p>Galite pasirinkti iš daugybės aromatų: nuo saldaus šokolado iki gaivaus šviežiai skintos žolės kvapo.</p>
<p>Norėdami užsakyti rašykite: julija@kvapumarketingas.lt</p>
<p><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/Kvepalai.pdf">Kvepalai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvapaiversle.lt/kvepalai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čia kvepia &#8220;Tide&#8221;</title>
		<link>http://www.kvapaiversle.lt/cia-kvepia-tide/</link>
		<comments>http://www.kvapaiversle.lt/cia-kvepia-tide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užsienyje]]></category>
		<category><![CDATA[aroma logotipas]]></category>
		<category><![CDATA[aroma marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[efektyvus marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[imones kvapas]]></category>
		<category><![CDATA[klientu pritraukimas]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai komunikacijoje]]></category>
		<category><![CDATA[kvapai versle]]></category>
		<category><![CDATA[kvapo logotipas]]></category>
		<category><![CDATA[Kvapų marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[kvapu poveikis]]></category>
		<category><![CDATA[kvepianti parduotuve]]></category>
		<category><![CDATA[kvepianti patalpa]]></category>
		<category><![CDATA[marketingo priemone]]></category>
		<category><![CDATA[parduotuves aromatizavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Poveikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvapaiversle.lt/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Proctor &#38; Gamble startavo su nauja paslauga – Tide sauso drabužių valymo punktai. Be oranžinės spalvos sienų ir darbuotojų marškinėlių patalpoms ir drabužiams kvėpinti naudojamas TIDE aromatas. Klientai gali atsisakyti drabužių aromatizavimo, bet dauguma noriai sutinka. Pasak vieno kliento „Čia tikrai gerai kvepia. Kai galvoju apie Tide, man kyla malonūs jausmai. Stebiuosi, kad jie apie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Proctor &amp; Gamble</em> startavo su nauja paslauga – <em>Tide</em> sauso drabužių valymo punktai. Be oranžinės spalvos sienų ir darbuotojų marškinėlių patalpoms ir drabužiams kvėpinti naudojamas TIDE aromatas.</p>
<p>Klientai gali atsisakyti drabužių aromatizavimo, bet dauguma noriai sutinka. Pasak vieno kliento „Čia tikrai gerai kvepia. Kai galvoju apie <em>Tide</em>, man kyla malonūs jausmai. Stebiuosi, kad jie apie tai nepagalvojo anksčiau.“</p>
<p><em>Tide</em> kvapas apibrėžiamas kaip „lengvas, gaivus, švarus“. Švaros paslaugų punktai dirba visą parą. Klientai gali palikti drabužius spintelėse, be to jų pageidavimai yra išsaugomi.</p>
<p><a href="http://scentmarketingdigest.com/2011/03/31/pg-uses-signature-scent-in-its-new-tide-drycleaning-biz/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/scentmarketingdigest.com/2011/03/31/pg-uses-signature-scent-in-its-new-tide-drycleaning-biz/?referer=');">Šaltinis</a></p>
<p><a href="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/tide-dry-cleaning-business.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-466" title="tide-dry-cleaning-business" src="http://www.kvapaiversle.lt/wp-content/uploads/tide-dry-cleaning-business.jpg" alt="" width="432" height="302" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvapaiversle.lt/cia-kvepia-tide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

